2023上?照{(diào)安裝收費標準 | ||||||||||
收費標準(元) | 類別 | R22銅管/米 | R410銅管/米 | 普通支架/付 | 不銹鋼支架 | 拆機/臺 | 裝機/臺 | 移整機/套 | 加液R22/次 | 螺紋彎管/對 |
1P/1.5P | 80 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | 100 | 50 | |
2P/2.5P | 90 | 110 | 55 | 150 | 200 | |||||
≥3P | 110 | 120 | 100 | 130 | 100 | 200 | 300 | 150 | ||
≥5P | 130 | 140 | 100 | 300 | 400 | 200 | ||||
類別 | 加液R410A/次 | 軟水管/米 | 自備管/米 | 發(fā)泡劑堵孔/個 | 漏電保護器/只 | 接水盤/只 | 外機托架 | 柜機托架/只 | / | |
1P/1.5P | 250 | 5 | 10(人工費) | 10 | - | 80 | 70 | - | / | |
2P/2.5P | 300 | 100 | 100 | |||||||
≥3P |